2026/6/10
やのこうじ【神戸市東灘区・神戸市会議員】(矢野 浩慈 🏫 元神戸市立小学校教頭)
神戸市港湾局振興課、(一財)神戸観光局港湾振興部発「神戸港⚓️7月~9月の客船入港予定」の最新情報を、共有させていただきます。

神戸港は日本を代表する歴史あるクルーズポートであり、数多くのクルーズ客船が入港します。
7月からの夏休みシーズンは、家族連れでも参加しやすいショートクルーズや、各地の夏祭りをめぐるクルーズの入出港が多くなります。
9月には、2025年12月に就航したばかりの新造船「スター・シーカー」が、初めて日本へやってくる機会に、神戸港へも初入港します。
神戸観光局港湾振興部ではクルーズ客船の入港にあわせた歓迎イベントや、出港時のお見送り演奏などの様々な企画を準備しています。(歓送迎行事の情報はホームページに順次掲載されます。)
夏休みの思い出に、神戸港を彩るクルーズ客船の入出港シーンを見に来てください。
★は神戸初入港の客船
船名 | 総トン数 | 着岸場所 | 入港日時 | 出港日時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井オーシャンフジ | 32,477トン | ポートターミナル | 7月12日(日曜) | 9時30分 | 7月12日(日曜) | 17時00分 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444トン | 中突堤旅客ターミナル | 7月17日(金曜) | 9時00分 | 7月17日(金曜) | 17時00分 |
| 三井オーシャンフジ | 32,477トン | ポートターミナル | 7月17日(金曜) | 9時30分 | 7月17日(金曜) | 17時30分 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444トン | 中突堤旅客ターミナル | 7月20日(月曜) | 9時00分 | 7月20日(月曜) | 17時00分 |
| パシフィック・ワールド | 77,441トン | ポートターミナル | 7月21日(火曜) | 14時00分 | 7月22日(水曜) | 16時00分 |
| 三井オーシャンフジ | 32,477トン | 中突堤旅客ターミナル | 7月23日(木曜) | 8時00分 | 7月23日(木曜) | 17時00分 |
| 三井オーシャンフジ | 32,477トン | ポートターミナル | 7月29日(水曜) | 7時00分 | 7月29日(水曜) | 10時00分 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265トン | 中突堤旅客ターミナル | 8月7日(金曜) | 9時00分 | 8月7日(金曜) | 17時00分 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265トン | 中突堤旅客ターミナル | 8月11日(火曜) | 9時00分 | 8月11日(火曜) | 17時00分 |
| スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,379トン | ポートターミナル | 8月11日(火曜) | 6時00分 | 8月11日(火曜) | 15時30分 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265トン | 中突堤旅客ターミナル | 8月16日(日曜) | 9時00分 | 8月16日(日曜) | 17時00分 |
| パシフィック・ワールド | 77,441トン | ポートターミナル | 8月21日(金曜) | 13時00分 | 8月21日(金曜) | 17時00分 |
| コスタ セレーナ | 114,261トン | ポートターミナル | 9月14日(月曜) | 8時00分 | 9月14日(月曜) | 14時00分 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265トン | 中突堤旅客ターミナル | 9月15日(火曜) | 9時00分 | 9月15日(火曜) | 17時00分 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265トン | 中突堤旅客ターミナル | 9月18日(金曜) | 14時00分 | 9月19日(土曜) | 19時00分 |
| 三井オーシャンフジ | 32,477トン | ポートターミナル | 9月19日(土曜) | 7時00分 | 9月19日(土曜) | 17時00分 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265トン | 中突堤旅客ターミナル | 9月23日(水曜) | 9時00分 | 9月23日(水曜) | 17時00分 |
| ★スター・シーカー | 10,204トン | 中突堤旅客ターミナル | 9月26日(土曜) | 0時30分 | 9月26日(土曜) | 23時00分 |
| 三井オーシャンフジ | 32,477トン | ポートターミナル | 9月27日(日曜) | 9時00分 | 9月27日(日曜) | 17時00分 |
| アザマラ・パシュート | 30,277トン | 中突堤旅客ターミナル | 9月28日(月曜) | 8時00分 | 9月29日(火曜) | 13時30分 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444トン | ポートターミナル | 9月29日(火曜) | 9時00分 | 9月29日(火曜) | 17時00分 |


神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、国内外からさまざまなクルーズ客船が入港します。
クルーズ客船はその特長から「動く洋上ホテル」とも言われています。
ラグジュアリーな空間で、ゆったりとくつろぎながら旅を楽しむタイプの客船や、パフォーマンスショー、ウォータースライダーなどのアトラクションを備えたにぎやかな客船など、種類はバラエティーに富んでいます。
どんな客船が入港しているか、ぜひターミナルで直前ご覧ください。
スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
天候等により急な入出港時刻の変更等もあります。予めご了承ください。
神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルのデジタルサイネージでも当月の入港予定を掲示しています。
バース名(停泊場所)は以下のターミナルを示します。
S-4Q1/Q2:神戸ポートターミナル(東側)アクセスはこちら
S-4O1/O2:神戸ポートターミナル(西側)アクセスはこちら
NAKA-BC:中突堤旅客ターミナル アクセスはこちら

| 船名 | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 6月2日(火曜) | 06:40 | 6月3日(水曜) | 21:00 | 浦郷 | 西之表 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月4日(木曜) | 13:00 | 6月5日(金曜) | 17:00 | 八戸 | 別府 |
| CRYSTAL SYMPHONY | 51,068 | S-4Q1/2 | 6月9日(火曜) | 17:00 | 6月10日(水曜) | 18:00 | 広島 | 東京 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 6月11日(木曜) | 09:00 | 6月11日(木曜) | 17:00 | 横浜 | 高知 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月12日(金曜) | 09:00 | 6月12日(金曜) | 17:00 | 名瀬 | 蒲郡 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 6月12日(金曜) | 07:00 | 6月12日(金曜) | 17:00 | 尾道糸崎 | 八幡浜 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | S-4Q1/2 | 6月15日(月曜) | 09:00 | 6月15日(月曜) | 17:00 | 蒲郡 | 父島 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 6月17日(水曜) | 09:00 | 6月17日(水曜) | 17:00 | 佐世保 | 横浜 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 6月17日(水曜) | 07:00 | 6月17日(水曜) | 11:00 | 釜山 | 博多 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月20日(土曜) | 09:00 | 6月20日(土曜) | 19:30 | 父島 | 高知 |
| DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 6月21日(日曜) | 08:00 | 6月21日(日曜) | 19:00 | 高知 | 清水 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月23日(火曜) | 09:00 | 6月23日(火曜) | 17:00 | 高知 | 四日市 |
| 船名 | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 7月12日(日曜) | 09:30 | 7月12日(日曜) | 17:00 | 鳥羽 | 麗水 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 7月17日(金曜) | 09:00 | 7月17日(金曜) | 17:00 | 博多 | 油津 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 7月17日(金曜) | 09:30 | 7月17日(金曜) | 17:30 | 宿毛 | 呉 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 7月20日(月曜) | 09:00 | 7月20日(月曜) | 17:00 | 油津 | 横浜 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 7月21日(火曜) | 14:00 | 7月22日(水曜) | 16:00 | 横浜 | 横浜 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | NAKA-BC | 7月23日(木曜) | 08:00 | 7月23日(木曜) | 17:00 | 釜山 | 八幡浜 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 7月29日(水曜) | 07:00 | 7月29日(水曜) | 10:00 | 高知 | 横浜 |
| 船名 | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 8月7日(金曜) | 09:00 | 8月7日(金曜) | 17:00 | 鳥羽 | 清水 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 8月11日(火曜) | 09:00 | 8月11日(火曜) | 17:00 | 清水 | 門司 |
| SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 8月11日(火曜) | 06:00 | 8月11日(火曜) | 15:30 | 大阪 | 名古屋 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 8月16日(日曜) | 09:00 | 8月16日(日曜) | 17:00 | 高知 | 松崎 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 8月21日(金曜) | 13:00 | 8月21日(金曜) | 17:00 | 横浜 | 香港 |
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA SERENA | 114,261 | S-4Q1/2 | 9月14日(月曜) | 08:00 | 9月14日(月曜) | 14:00 | 釜山 | 名古屋 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月15日(火曜) | 09:00 | 9月15日(火曜) | 17:00 | 高知 | 別府 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月18日(金曜) | 14:00 | 9月19日(土曜) | 19:00 | 別府 | 種子島 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 9月19日(土曜) | 07:00 | 9月19日(土曜) | 17:00 | 小豆島 | 博多 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月23日(水曜) | 09:00 | 9月23日(水曜) | 17:00 | 高知 | 小樽 |
| STAR SEEKER* | 10,204 | NAKA-BC | 9月26日(土曜) | 00:30 | 9月26日(土曜) | 23:00 | 高松 | 高松 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 9月27日(日曜) | 09:00 | 9月27日(日曜) | 17:00 | 種子島 (西之表) | 松山 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | NAKA-BC | 9月28日(月曜) | 08:00 | 9月29日(火曜) | 13:30 | 高松 | 清水 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 9月29日(火曜) | 09:00 | 9月29日(火曜) | 17:00 | 横浜 | 博多 |
クルーズ客船の入港情報、イベント情報のほか、神戸港にまつわるエピソード、などを発信しています。
🆕やのこうじ最新トピックス
✅地域の声を形に!【確かな実績】
• 🚌敬老割引🈹みなと観光バスでついに前進(地元の声から3年)
🏛 議会・活動レポート
教育の現場を知る立場から、こどもたちの未来のために提言を続けています。
【教育・こども支援】
・子供たちの豊かな学びを守るために🏫神戸市会から国へ意見書提出
• 🏫 働き方改革推進プラン2.0、こどもたちの笑顔を守るための要望
• 🍱 給食無償化🆓「食べられない子」を置き去りにしない視点
• 📖 まちなか自習室・食支援・本のひろば・児童相談所の質疑
【市政・地域活性化】
• 📊 (11万回超えアクセス)
敬老福祉パス、児童館、六甲アイランドの活性化、教育人材定着の質疑
• 🎤 こどもたちの市政への参画、教員の人材確保、期日前投票制度の充実を質疑
📺 やのこうじをもっと知る【Movie/SNS】
• 🥇 教え子が快挙㊗️パリパラ金メダリストが神戸市スポーツ栄誉賞を受賞
• 🎙 【独占取材】 選挙ドットコムインタビュー 動画と記事
• 📸 【Instagram】
• 🏮 【YouTube】
🔗 お役立ちリンク
• 🏠 やのこうじ公式ホームページ
• 🎡 おでかけKOBE(イベント情報)」
• 📅 令和8年度(2026 年度)神戸市立学校園の式典日程
最後までご覧いただきありがとうございました🙇♂️
「元小学校教頭」の視点で、神戸の教育と地域の笑顔を守ります。
[📩 お問い合わせ・ご意見はこちらをクリック】
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>やの こうじ (ヤノ コウジ)>やのこうじ【神戸市東灘区・神戸市会議員】神戸港⚓️7月~9月の客船入港予定🛳️⛴️🚢